La météo pour aller au Costa Rica
Actualités Costa Rica Voyages
La météo pour aller au Costa Rica
Mois | Saison | Météo 🌦️ | Idéal pour 🌴🏄♂️🐒 |
---|---|---|---|
Janvier | Saison sèche | ☀️ Très ensoleillé | Plages, randonnées, nature 🌊🏕️ |
Février | Saison sèche | ☀️ Très ensoleillé | Idéal pour tout type de voyage 🌿🐠 |
Mars | Saison sèche | ☀️ Très ensoleillé | Observation des animaux, surf 🏄♂️ |
Avril | saison sèche | ☀️🌦️ Ensoleillé avec rares averses | Début de la verdure, plages 🏝️ |
Mai | Fin saison sèche | 🌦️ Alternance soleil et pluie | Moins touristique, nature luxuriante 🌿 |
Juin | Début saison des pluies | 🌦️ Pluies fréquentes, éclaircies | Forêts tropicales, observation des tortues 🐢 |
Juillet | Saison verte | 🌤️ Alternance soleil/pluie | Mois agréable, parfait pour l’aventure 🚣♂️ |
Août | Saison verte | 🌦️ Alternance soleil/pluie | Tourisme modéré, nature exubérante 🦜 |
Septembre | Saison des pluies | 🌧️ Pluies fréquentes | Idéal pour la côte Caraïbe 🌴🏖️ |
Octobre | Saison des pluies | 🌧️ Pluies abondantes | Mieux pour la côte Caraïbe ☀️ |
Novembre | Fin saison des pluies | 🌦️ Alternance soleil et pluie | Retour du beau temps, paysages verdoyants 🌅 |
Décembre | Début saison sèche | ☀️ Très ensoleillé | Période idéale pour voyager 🎄🐒 |
Saison sèche au Costa Rica
La meilleure période pour voyager au Costa Rica s’étend de Décembre à Avril, durant la saison sèche. À cette période, le soleil est au rendez-vous et les températures oscillent entre 25 °C et 30 °C. Cependant, le climat varie selon les régions : sur les côtes, la chaleur peut être intense, tandis que dans la vallée centrale, le climat reste plus frais et agréable.
Saison Sèche au Costa Rica (Décembre - Juin) | |
---|---|
✅ Avantages | |
🌴 | Temps ensoleillé et chaud |
🏝️ | Plages paradisiaques parfaites pour la baignade |
🌿 | Parcs nationaux accessibles et sentiers secs |
🦥 | Observation facile de la faune (paresseux, singes, toucans) |
🚀 | Idéal pour les activités : randonnées, surf, plongée, volcans |
❌ Inconvénient | |
📈 | Forte affluence touristique et prix plus élevés |
Saison des Pluies au Costa Rica (Fin Juin - Novembre) | |
---|---|
✅ Avantages | |
🌿 | Nature luxuriante et paysages verdoyants |
🦜 | Observation optimale des animaux |
🏕️ | Moins de touristes, ambiance plus calme |
💰 | Prix plus bas pour les hébergements et activités |
🐢 | Saison idéale pour voir la ponte des tortues |
❌ Inconvénient | |
⛈️ | Pluies fréquentes, surtout en fin d'après-midi |
Saison des pluies au Costa Rica
La saison des pluies au Costa Rica s’étend de fin Juin à novembre, mais pas de panique : cela ne veut pas dire qu’il pleut sans arrêt ! En général, une grosse averse est suivie du soleil. C’est à partir de fin septembre ou début octobre que les pluies peuvent être continues. Durant cette période, les fortes précipitations peuvent perturber la circulation, il est donc conseillé de l’éviter pour vos voyages. Le reste du temps, vous pourrez profiter d’une nature verdoyante et florissante grâce à l’humidité de la saison.
Nos Voyages au Costa Rica qui peuvent vous intéresser
Nature, rencontre et traditions
1995 € par personne
Circuit Accompagné 14 jours / 12 nuits au Costa Rica