Prix par Personne pour le circuit 9 Jours/7 Nuits en Pension Complète au Costa Rica
Date de départ et retour en 2024 et 2025 | Basse Saison | Haute Saison |
25/05/24 - 02/06/24 | 1565 Euros | |
08/06/24 - 16/06/24 | 1565 Euros | |
06/07/24 - 14/07/24 | 1565 Euros | |
13/07/24 - 21/07/24 | 1625 Euros | |
20/07/24 - 28/07/24 | 1625 Euros | |
27/07/24 - 04/08/24 | 1625 Euros | |
03/08/24 - 11/08/24 | 1625 Euros | |
10/08/24 - 18/08/24 | 1625 Euros | |
17/08/24 - 25/08/24 | 1625 Euros | |
24/08/24 - 01/08/24 | 1625 Euros | |
26/10/24 - 03/11/24 | 1755 Euros | |
09/11/24 - 17/11/24 | 1755 Euros | |
21/12/24 - 29/01/25 | 1825 Euros | |
04/01/25 - 12/01/25 | 1755 Euros | |
11/01/25 - 19/01/25 | 1755 Euros | |
18/01/25 - 26/01/25 | 1755 Euros | |
25/01/25 - 02/02/25 | 1755 Euros | |
01/02/25 - 09/02/25 | 1755 Euros | |
08/02/25 - 16/02/25 | 1755 Euros | |
15/02/25 - 23/02/25 | 1755 Euros | |
22/02/25 - 02/03/25 | 1755 Euros | |
01/03/25 - 09/03/25 | 1755 Euros | |
08/03/25 - 16/03/25 | 1755 Euros | |
15/03/25 - 23/03/25 | 1755 Euros | |
22/03/25 - 30/03/25 | 1755 Euros | |
29/03/25 - 06/04/25 | 1755 Euros | |
05/04/25 - 13/04/25 | 1755 Euros | |
12/04/25 - 20/04/25 | 1755 Euros | |
19/04/25 - 27/04/25 | 1755 Euros | |
26/04/25 - 04/05/25 | 1755 Euros | |
03/05/25 - 11/05/25 | 1665 Euros | |
10/05/25 - 18/05/25 | 1665 Euros | |
17/05/25 - 25/05/25 | 1665 Euros | |
24/05/25 - 01/05/25 | 1665 Euros | |
31/05/25 - 08/05/25 | 1665 Euros | |
07/06/25 - 15/06/25 | 1665 Euros | |
14/06/25 - 22/06/25 | 1665 Euros | |
21/06/25 - 29/06/25 | 1665 Euros | |
28/06/25 - 06/07/25 | 1665 Euros | |
05/07/25 - 13/07/25 | 1745 Euros | |
12/07/25 - 20/07/25 | 1745 Euros | |
19/07/25 - 27/07/25 | 1745 Euros | |
26/07/25 - 03/08/25 | 1745 Euros | |
02/08/25 - 10/08/25 | 1745 Euros | |
09/08/25 - 17/08/25 | 1745 Euros | |
16/08/25 - 24/08/25 | 1745 Euros | |
23/08/25 - 31/09/25 | 1715 Euros | |
30/08/25 - 07/09/25 | 1645 Euros | |
06/09/25 - 14/09/25 | 1645 Euros |
Haute Saison au Costa Rica (Période très ensoleillée)
Basse Saison au Costa Rica (Période ensoleillée mais plus tempérée)
Ces Circuits sont garantis aux dates mentionnées
et selon certaines conditions (Voir rubrique et ci-dessous)
Nouveau : Prolonger son séjour ou Spécial Groupe (A partir de 12 Personnes)
Ce prix par personne comprend :
Ce prix par personne ne comprend pas :
Prix par Personne pour le circuit 14 Jours/12 Nuits en Pension Complète au Costa Rica
Date de départ et retour en 2024 et 2025 | Basse Saison | Haute Saison |
01/06/24 - 14/06/24 | 1845 Euros | |
08/06/24 - 21/06/24 | 1845 Euros | |
06/07/24 - 19/07/24 | 1845 Euros | |
13/07/24 - 26/07/24 | 1845 Euros | |
20/07/24 - 02/08/24 | 1845 Euros | |
27/07/24 - 09/08/24 | 1845 Euros | |
03/08/24 - 16/08/24 | 1845 Euros | |
10/08/24 - 23/08/24 | 1845 Euros | |
17/08/24 - 30/08/24 | 1845 Euros | |
24/08/24 - 06/09/24 | 1845 Euros | |
31/08/24 - 13/09/24 | 1845 Euros | |
26/10/24 - 08/11/24 | 1985 Euros | |
02/11/24 - 15/11/24 | 1985 Euros | |
09/11/24 - 22/11/24 | 1985 Euros | |
16/11/24 - 29/11/24 | 1985 Euros | |
30/11/24 - 13/12/24 | 1985 Euros | |
21/12/24 - 04/01/25 | 2075 Euros | |
04/01/25 - 17/01/25 | 1985 Euros | |
11/01/25 - 24/01/25 | 1985 Euros | |
18/01/25 - 31/01/25 | 1985 Euros | |
25/01/25 - 07/02/25 | 1985 Euros | |
01/02/25 - 14/02/25 | 1985 Euros | |
08/02/25 - 21/02/25 | 1985 Euros | |
15/02/25 - 28/02/25 | 1985 Euros | |
22/02/25 - 07/03/25 | 1985 Euros | |
01/03/25 - 14/03/25 | 1985 Euros | |
08/03/25 - 21/03/25 | 1985 Euros | |
15/03/25 - 28/03/25 | 1985 Euros | |
22/03/25 - 04/04/25 | 1985 Euros | |
29/03/25 - 11/04/25 | 1985 Euros | |
05/04/25 - 18/04/25 | 1985 Euros | |
12/04/25 - 25/04/25 | 1985 Euros | |
19/04/25 - 02/05/25 | 1985 Euros | |
26/04/25 - 09/05/25 | 1845 Euros | |
03/05/25 - 16/05/25 | 1845 Euros | |
10/05/25 - 23/05/25 | 1845 Euros | |
17/05/25 - 30/05/25 | 1845 Euros | |
24/05/25 - 06/06/25 | 1845 Euros | |
31/05/25 - 13/06/25 | 1845 Euros | |
07/06/25 - 20/06/25 | 1845 Euros | |
14/06/25 - 27/06/25 | 1845 Euros | |
21/06/25 - 04/07/25 | 1845 Euros | |
28/06/25 - 11/07/25 | 1845 Euros | |
05/07/25 - 18/07/25 | 1845 Euros | |
12/07/25 - 25/07/25 | 1845 Euros | |
19/07/25 - 01/08/25 | 1845 Euros | |
26/07/25 - 08/08/25 | 1845 Euros | |
02/08/25 - 15/08/25 | 1845 Euros | |
09/08/25 - 22/08/25 | 1845 Euros | |
16/08/25 - 29/08/25 | 1845 Euros | |
23/08/25 - 05/09/25 | 1845 Euros | |
30/08/25 - 12/09/25 | 1845 Euros | |
06/09/25 - 19/09/25 | 1845 Euros |
Haute Saison au Costa Rica (Période très ensoleillée)
Basse Saison au Costa Rica (Période ensoleillée mais plus tempérée)
Ces Circuits sont garantis aux dates mentionnées
et selon certaines conditions (Voir rubrique et ci-dessous)
Nouveau : Prolonger son séjour ou Spécial Groupe (A partir de 12 Personnes)
Ce prix par personne comprend :
Ce prix par personne ne comprend pas :
Prix spécial groupe (A partir de 12 personnes et plus)
Prix en pension complète par personne 14 Jours/12 Nuits | Toute l'année |
Adulte (A partir de 12 personnes) Basse Saison (De Mai à Octobre) | 1655 Euros |
Adulte (A partir de 12 personnes) Haute Saison | 1795 Euros |
Enfants (- de 12 ans) | 1065 Euros |
Ce prix par personne comprend :